
概 述
KS型系列双吸水平中开式泵广泛用于石油产品集输、输油管线、电站热网输水、城建工程供水,油田污水处理、海水处理以及各种类似水的其它液体的输送。介质温度不超过150℃。
该系列泵的设计制造是总结我国多年设计使用经验,吸收国外先进技术设计开发的新系列产品。经过实践它具各结构紧凑,高效率、低汽蚀余量等特点,实现了工程造价降低,使用户取得高的经济效益。
设计制造规范符合美国石油学会AP1610第八版。
性能范围
流量(Q):12~7200m3/h
扬程(H):8.5~500m
温度(T):≤150℃
粘度(V):≤500mm2/s
型号说明
结构特点
KS型系列泵结构为单级卧式双吸和两级水平中开式泵。
1、壳 体
1.1泵体为卧式水平中开式结构,吸入口及吐出口均在泵轴心线下方,检修时无需拆除阀门、移动管路和电机,只需打开泵盖,即可取出泵转子并更换其它需要维修零件。
1.2泵体为中心线支承结构,壳体及吸入口、吐出口温度变化时,壳体均匀变形,对精度影响小。
1.3泵压水室为双蜗壳结构以平衡径向力,消除或减少作用在转子上的交变应力,改善疲劳对轴的影响,延长泵的使用寿命。
1.4吸水室采用半螺旋形,增加预旋,提高泵的抗汽蚀性能。
1.5泵壳壁厚采用有限元进行强度分析计算,完全满足设计压力等级要求,同时留有保证安全的腐蚀余量。
2、叶 轮
2.1采用先进水力软件和CFD流体仿真分析软件进行水力设计,全流量范围内泵效率高,高效区域宽。
2.2叶轮进行优化设计,汽蚀性能优异,非常适用于低汽蚀场合。
2.3两级泵的首级叶轮为双吸叶轮,次级叶轮为单吸叶轮,叶轮对称布置,自动平衡轴向力。
3、轴 承
3.1为滚动轴承,驱动端为滚柱轴承,非驱动端采用一组背靠背止推球轴承,承受泵产生的残余轴向力。
3.2轴承润滑方式为自润滑。
3.3冷却方式全为水冷却形式,保持轴承具有可靠的运行温度。
4、轴 封
4.1机械密封可根据介质的不同情况进行选取,机械密封、冲洗及泄漏保护系统可保证在严酷的工作环境下连续无故障长时间运行。
4.2一般机械密封冲洗管路按输送介质确定,介质温度小于80℃时为自冲洗形式;高于80℃时为强制冲洗形式,可为外供介质冲洗或冷却器形式的自冲洗系统。
4.3机械密封的冲洗方案完全满足使用现场要求,可保证密封冲洗液清洁,延长密封使用寿命。
5、辅助配置
5.1传动系统:泵通过膜片联轴器由驱动机直接驱动,联轴器加长节有足够长度,能拆下联轴器、轴承、密封而不必拆卸电动机和吸入及排出管道。
5.2公用槽钢底座:公用底座为钢制的并有足够的刚度以满足安装的需要,在公用底座周边上预留地脚螺栓孔,并提供配套地脚螺栓;公用底座上有水平和垂直调整螺钉以及调整垫片。
5.3联轴器护罩:配有可拆卸的联轴器护罩;联轴器护罩具有足够的刚度来承受挠性变形,同时防止由于机体接触而产生的磨损。
6、转 向
从传动端看泵,泵为顺时针方向旋转(亦可按特殊订货供应逆时针方向旋转的泵)。
零件材料表
零件名称 | 材料代号 | ||
S-6 | C-6 | A-8 | |
泵 体 | ZG230-450 | ZG1Cr13Ni | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
泵 盖 | ZG230-450 | ZG1Cr13Ni | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
叶 轮 | ZG1Cr13Ni | ZG1Cr13NiMo | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
轴 | 40CrV | 3Cr13 | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
泵体密封环 | RWA350 | RWA350 | 316表面硬化 |
叶轮密封环 | 1Cr13NiMo | 1Cr13NiMo | 316表面硬化 |
结构图
滚动轴承(自润滑)
带散热滚动轴承(自润滑)
滑动轴承(两级泵)(自润滑)
泵性能参数表
泵型号 | 转速 (r/min) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 效率 (%) | 必须汽 | 叶轮直径 (mm) | 轴功 | 电机功率 (KW) | 吸入口径 (mm) | 重量 (kg) |
KS 15-30 | 2950 | 12 | 32 | 37 | 5 | 175 | 2.8 | 5.5 | 65 | 150 |
KS 20-35 | 2950 | 16 | 37 | 41 | 5 | 190 | 3.9 | 7.5 | 65 | 150 |
KS 20-50 | 2950 | 16 | 55 | 36 | 5 | 215 | 6.7 | 11 | 65 | 150 |
KS 20-75 | 2950 | 16 20 25 | 78 75 69 | 35 38 36 | 5 | 240 | 9.7 10.8 13.1 | 15 | 80 | 220 |
KS 25-30 | 2950 | 20 | 32 | 43 | 5 | 165 | 3.8 | 7.5 | 80 | 220 |
KS 30-40 | 2950 | 24 | 45 | 42 | 5 | 196 | 7.0 | 11 | 80 | 220 |
KS 30-50 | 2950 | 24 | 55 | 44 | 5 | 223 | 8.2 | 15 | 80 | 220 |
KS 35-75 | 2950 | 28 35 44 | 78 75 65 | 44 49 46 | 5 | 245 | 13.5 14.6 16.9 | 18.5 | 80 | 220 |
KS 40-40 | 2950 | 32 | 44 | 45 | 5 | 210 | 8.5 | 15 | 80 | 220 |
KS 40-65 | 2950 | 32 | 69 | 46 | 5 | 252 | 13.1 | 22 | 80 | 220 |
KS 50-30 | 2950 | 39 | 33 | 44 | 5 | 215 | 8.0 | 15 | 80 | 220 |
KS 50-50 | 2950 | 39 | 55 | 46 | 5 | 225 | 12.7 | 18.5 | 80 | 220 |
泵 型 号 | 转 速 (r/min) | 流 量 (m3/h) | 扬程 (m) | 效率 (%) | 必须汽蚀余量 NPSHr(m) | 叶轮直径 (mm) | 轴功率 (KW) | 电机功率 (KW) | 吸入口径 (mm) | 重量 (kg) |
KS 65-45 | 2950 | 47 6070 | 50 4540 | 47 5149 | 5 | 205 | 13.6 14.415.6 | 22 | 100 | 310 |
KS 60-70 | 2950 | 47 6070 | 76 7065 | 50 5552 | 5 | 238 | 19.5 20.823.8 | 30 | 100 | 310 |
KS 70-50 | 2950 | 55 7082 | 55 5044 | 52 5652 | 5 | 220 | 15.9 17.018.9 | 22 | 100 | 310 |
KS 80-60 | 2950 | 63 8095 | 64 6055 | 53 5754 | 5 | 227 | 20.7 22.926.4 | 30 | 100 | 310 |
KS 80-90 | 2950 | 60 80 95 | 95 90 82 | 54 59 56 | 5 | 260 | 28.8 33.3 37.9 | 45 | 100 | 310 |
KS 72-75 | 2950 | 60 72 86 | 78 75 70 | 53 58 55 | 5 | 240 | 20.2 25.4 29.8 | 37 | 100 | 310 |
KS 90-60 | 2950 | 70 90106 | 65 6055 | 53 5854 | 5 | 228 | 23.4 25.429.4 | 37 | 100 | 310 |
KS 100-50 | 2950 | 78 100118 | 54 5046 | 61 6461 | 5 | 223 | 18.8 21.324.2 | 30 | 150 | 350 |
KS 100-80 | 2950 | 78 100118 | 85 8075 | 60 6361 | 5 | 251 | 30.1 34.639.5 | 45 | 150 | 350 |
KS 150-100 | 2950 | 120 150175 | 111 10086 | 63 6864 | 5 | 280 | 57.6 60.164.1 | 75 | 150 | 350 |
KS 160-50 | 2950 | 130 160 200 | 52 50 40 | 66 69 67 | 5 | 206 | 27.9 31.6 32.5 | 45 | 150 | 350 |
KS 144-40 | 2950 | 120 144 180 | 44 40 35 | 73 76 74 | 5 | 185 | 19.7 20.7 23.2 | 30 | 150 | 350 |
KS 133-36 | 2950 | 108 133 160 | 38 36 32 | 72 75 73 | 5 | 176 | 15.5 17.4 19.1 | 22 | 150 | 350 |
泵 型 号 | 转 速 (r/min) | 流 量 (m3/h) | 扬程 (m) | 效率 (%) | 必须汽蚀余量 NPSHr(m) | 叶轮直径 (mm) | 轴功率 (KW) | 电机功率 (KW) | 吸入口径 (mm) | 重量 (kg) |
KS 160-78 | 2950 | 126 160 198 | 84 78 70 | 68 71 69 | 5 | 245 | 42.4 47.9 54.7 | 75 | 150 | 350 |
KS 144-62 | 2950 | 112 144 180 | 67 62 55 | 67 70 68 | 5 | 223 | 30.5 34.8 39.7 | 45 | 150 | 350 |
KS 280-42 | 2950 | 216 280 346 | 48 42 35 | 76 79 77 | 5 | 204 | 37.2 40.6 42.9 | 55 | 200 | 370 |
KS 270-36 | 2950 | 198 270 310 | 43 36 31 | 75 78 75 | 5 | 193 | 30.9 34.034.9 | 45 | 200 | 370 |
KS 280-63 | 2950 | 213 280 351 | 69 63 50 | 75 78 75 | 5 | 235 | 53.4 61.6 63.8 | 75 | 200 | 380 |
KS 270-46 | 2950 | 180 270 324 | 54.5 46 37.5 | 73 77 74 | 5 | 217 | 36.6 44.0 44.7 | 55 | 200 | 380 |
KS 280-75 | 2950 | 207 280 330 | 93.5 75 58.5 | 72 77 71 | 5 | 272 | 73.2 74.3 74.1 | 90 | 200 | 440 |
KS 485-14 | 1450 | 360 485 576 | 17.5 14 11 | 78 81 74 | 5 | 245 | 22.0 22.8 23.6 | 30 | 250 | 450 |
KS 432-11 | 1450 | 320 432 504 | 13.5 11 8.5 | 77 80 72 | 5 | 224 | 15.3 16.2 16.2 | 22 | 250 | 450 |
KS 485-24 | 1450 | 360 485 576 | 27 24 19 | 78 81 76 | 5 | 300 | 34.0 39.2 39.2 | 55 | 250 | 450 |
KS 415-20 | 1450 | 342 415 482 | 22 20 17 | 77 80 75 | 5 | 270 | 26.6 28.3 29.8 | 37 | 250 | 450 |
KS 485-39 | 1450 | 360 485 612 | 42.5 39 32.5 | 76 80 78 | 5 | 367 | 54.9 64.4 69.5 | 90 | 250 | 550 |
泵型号 | 转速 (r/min) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 效率 (%) | 必须汽蚀余量 NPSHr(m) | 叶轮直径 (mm) | 轴功率(KW) | 电机功率 (KW) | 吸入口径 (mm) | 重量 (kg) |
KS 470-30 | 1450 | 324 470 576 | 35.5 30 25 | 75 79 77 | 5 | 338 | 41.8 48.6 51.0 | 75 | 250 | 550 |
KS 485-65 | 1450 | 360 485 612 | 71 65 56 | 70 74 72 | 5 | 460 | 99.5 116.1 129.7 | 132 | 250 | 580 |
KS 500-60 | 1450 | 386 500 600 | 66 60 52 | 71 76 73 | 5 | 450 | 97.8 107.6 116.5 | 132 | 250 | 580 |
KS 468-54 | 1450 | 342 468 540 | 61 54 50 | 70 75 72 | 5 | 430 | 81.2 91.8 102.2 | 110 | 250 | 580 |
KS 790-12 | 1450 | 610 790 900 | 14.5 12 10 | 76 80 76 | 5.5 | 248 | 31.7 32.3 32.3 | 45 | 300 | 750 |
KS 684-10 | 1450 | 522 684 792 | 11.5 10 8.5 | 75 79 75 | 5.5 | 225 | 21.8 23.6 24.5 | 30 | 300 | 750 |
KS 790-19 | 1450 | 612 790 935 | 23 19 14 | 80 82 72 | 5.5 | 290 | 47.9 49.9 49.5 | 75 | 300 | 750 |
KS 720-16 | 1450 | 504 720 900 | 20 16 11.5 | 79 81 72 | 5.5 | 265 | 34.8 38.8 39.2 | 55 | 300 | 750 |
KS 790-32 | 1450 | 612 790 900 | 38 32 25.5 | 78 82 74 | 5.5 | 352 | 81.2 84.0 84.5 | 110 | 300 | 780 |
KS 720-26 | 1450 | 550 720 810 | 31 26 20.5 | 77 81 71 | 5.5 | 322 | 60.3 63.0 63.7 | 75 | 300 | 780 |
KS 790-58 | 1450 | 576 790 972 | 65 58 50 | 75 78 79 | 5.5 | 435 | 136.0 160.1 174.2 | 200 | 300 | 800 |
KS 720-49 | 1450 | 530 720 893 | 55 49 42 | 74 77 75 | 5.5 | 402 | 107.3 124.8 136.3 | 160 | 300 | 800 |
KS 684-43 | 1450 | 504 684 835 | 47 43 37 | 73 76 74 | 5.5 | 378 | 88.4 105.4 113.8 | 132 | 300 | 800 |
泵 型 号 | 转 速 (r/min) | 流 量 (m3/h) | 扬程 (m) | 效率 (%) | 必须汽蚀余量 NPSHr(m) | 叶轮直径 (mm) | 轴功率 (KW) | 电机功率 (KW) | 吸入口径 (mm) | 重量 (kg) |
KS 790-90 | 1450 | 590 790 936 | 98 90 82 | 72 76 73 | 5.5 | 540 | 218.8 254.9 286.5 | 315 | 300 | 1200 |
KS 756-78 | 1450 | 576 756 918 | 86 78 70 | 71 75 72 | 5.5 | 510 | 190.1 214.2 243.2 | 250 | 300 | 1200 |
KS 720-67 | 1450 | 540 720 900 | 72 67 57 | 7074 71 | 5.5 | 475 | 151.3 177.6 196.9 | 220 | 300 | 1200 |
KS 1260-16 | 1450 | 971 1260 1440 | 20 16 13.4 | 79 82 76 | 6.5 | 290 | 67.0 67.0 69.2 | 90 | 350 | 1100 |
KS 1044-13 | 1450 | 864 1044 1260 | 15 13 10 | 78 81 74 | 6.5 | 250 | 45.3 45.7 46.4 | 75 | 350 | 1100 |
KS 1260-26 | 1450 | 971 1260 1440 | 32 26 22 | 81 84 79 | 6.5 | 350 | 104.5 106.3 109.3 | 132 | 350 | 1100 |
KS 1120-21 | 1450 | 864 1120 1330 | 26 21 16.5 | 80 83 77 | 6.5 | 326 | 76.5 77.2 77.7 | 110 | 350 | 1100 |
KS 1260-44 | 1450 | 971 1260 1440 | 50 44 37 | 81 84 80 | 6.5 | 410 | 163.3 179.8 181.5 | 220 | 350 | 1200 |
KS 1120-36 | 1450 | 864 1120 1330 | 41 36 30 | 80 83 79 | 6.5 | 380 | 120.7 132.4 137.6 | 185 | 350 | 1200 |
KS 1260-75 | 1450 | 971 1260 1440 | 80 75 65 | 79 82 78 | 6.5 | 503 | 267.9 314.0327.0 | 400 | 350 | 1200 |
KS 1170-65 | 1450 | 900 1170 1330 | 70 65 56 | 78 81 77 | 6.5 | 465 | 220.1 255.8 263.6 | 315 | 350 | 1200 |
KS 1080-55 | 1450 | 826 1080 1225 | 59 55 47.5 | 77 80 76 | 6.5 | 430 | 172.5 202.3 208.6 | 250 | 350 | 1200 |
泵 型 号 | 转 速 (r/min) | 流 量 (m3/h) | 扬程 (m) | 效率 (%) | 必须汽蚀余量 NPSHr(m) | 叶轮直径 (mm) | 轴功率 (KW) | 电机功率 (KW) | 吸入口径 (mm) | 重量 (kg) |
KS 1250-125 | 1450 | 850 1250 1660 | 145 125 100 | 71 77 73 | 6.5 | 655 | 473.0 552.9 619.6 | 630 | 350 | 1500 |
KS 1180-112 | 1450 | 800 1180 1570 | 125 112 90 | 70 76 72 | 6.5 | 620 | 389.3 473.2 534.7 | 560 | 350 | 1500 |
KS 1100-96 | 1450 | 745 1100 1460 | 108 96 77 | 69 75 71 | 6.5 | 575 | 317.7 383.7 431.4 | 500 | 350 | 1500 |
KS 2016-22 | 970 | 1620 2016 2340 | 26 22 17 | 83 85 73 | 6.5 | 465 | 138.3 142.2 148.5 | 185 | 500 | 2100 |
KS 1870-17 | 970 | 1300 1870 2016 | 23 17 14 | 81 84 73 | 6.5 | 427 | 100.6 103.1 105.3 | 132 | 500 | 2100 |
KS 2016-35 | 970 | 1550 2016 2410 | 40 35 30 | 82 85 81 | 6.5 | 550 | 206.0 226.2 243.2 | 280 | 500 | 2350 |
KS 1870-31 | 970 | 1450 1870 2140 | 34 31 27 | 81 84 80 | 6.5 | 465 | 165.8 188.0 196.8 | 250 | 500 | 2350 |
KS 2016-59 | 970 | 1550 2016 2410 | 66 59 50 | 80 83 79 | 6.5 | 682 | 348.4 390.5 415.6 | 500 | 500 | 3000 |
KS 1910-50 | 970 | 1400 1910 2270 | 58 50 42 | 79 82 78 | 6.5 | 640 | 280.1 317.3 333.1 | 400 | 500 | 3000 |
KS 1760-42 | 970 | 1400 1760 2020 | 46 42 32 | 78 81 70 | 6.5 | 600 | 225.0 248.7 251.6 | 315 | 500 | 3000 |
KS 2016-98 | 970 | 1450 2016 2300 | 107.5 98 89 | 73 78 75 | 6.5 | 860 | 581.8 690.2 743.7 | 800 | 500 | 3500 |
KS 1870-85 | 970 | 1350 1870 2140 | 93 85 77 | 72 77 74 | 6.5 | 800 | 475.1 562.5 606.7 | 710 | 500 | 3500 |
KS 1746-74 | 970 | 1400 1746 2020 | 86 74 59 | 72 76 70 | 6.5 | 748 | 455.6 463.2 463.9 | 560 | 500 | 3500 |
泵 型 号 | 转 速 (r/min) | 流 量 (m3/h) | 扬程 (m) | 效率 (%) | 必须汽蚀余量 NPSHr(m) | 叶轮直径 (mm) | 轴功率 (KW) | 电机功率 (KW) | 吸入口径 (mm) | 重量 (kg) |
KS 1750-125 | 1450 | 1500 1750 2000 | 150 125 100 | 79 80 72 | 6 | 776.0 745.1 756.9 | 900 | 400 | 3000 | |
KS 1500-120 | 1450 | 1170 1500 1620 | 130 120 110 | 75 79 77 | 6 | 552.6 620.8 630.6 | 710 | 400 | 3000 | |
KS 3170-47 | 970 | 2500 3170 3500 | 56 47 38 | 83 86 76 | 7 | 654 | 459.6 472.1 476.8 | 560 | 600 | 3500 |
KS 3170-32 | 970 | 2480 3170 3960 | 37 32 22 | 82 85 78 | 7 | 540 | 304.9 325.2 329.7 | 400 | 600 | 2600 |
KS 2880-27 | 970 | 2300 2880 3600 | 31.5 27 20 | 81 84 76 | 7 | 500 | 243.7 252.2 258.1 | 315 | 600 | 2600 |
KS 3060-75 | 970 | 2592 3060 3600 | 78 75 69 | 81 84 80 | 7.5 | 680.1 744.5 846.0 | 900 | 600 | 4000 | |
KS 3084-58 | 970 | 2340 3084 3250 | 63.5 58 56 | 77 83 81 | 7.5 | 525.8 587.2 612.2 | 710 | 600 | 4000 | |
KS 5500-22 | 730 | 4320 5500 6640 | 25 22 18 | 82 86 82 | 7.5 | 358.9 383.4 397.2 | 500 | 800 | 5200 | |
KS 4400-14 | 585 | 3450 4400 5320 | 16 14 12.5 | 81 85 81 | 7.5 | 185.7 197.5 223.7 | 250 | 800 | 5200 | |
KS 4830-17 | 730 | 3960 4830 5500 | 19 17 15 | 81 85 82 | 7.5 | 253.1 263.2 274.1 | 355 | 800 | 5000 | |
KS 3870-11 | 585 | 3150 3870 4400 | 12.2 11 9.5 | 80 84 80 | 7.5 | 130.9 138.1 142.3 | 185 | 800 | 5000 | |
KS 5500-32 | 730 | 4700 5500 6460 | 35 32 25.2 | 83 87 80 | 7.5 | 540.0 551.2 554.5 | 710 | 800 | 5400 |
泵 型 号 | 转 速 (r/min) | 流 量 (m3/h) | 扬程 (m) | 效率 (%) | 必须汽蚀余量 NPSHr(m) | 叶轮直径 (mm) | 轴功率 (KW) | 电机功率 (KW) | 吸入口径 (mm) | 重量 (kg) |
KS 4400-20.5 | 585 | 3760 4400 5170 | 22.4 20.5 16.2 | 82 86 79 | 7.5 | 279.9 285.8 288.9 | 355 | 800 | 5400 | |
KS 5500-47 | 730 | 4320 5500 6480 | 51 47 42 | 83 87 84 | 7.5 | 723.3 809.6 882.8 | 1000 | 800 | 5600 | |
KS 4400-30 | 585 | 3450 4400 5320 | 32.7 30 27 | 82 86 83 | 7.5 | 374.9 418.2 471.6 | 500 | 800 | 5600 | |
KS 5070-40 | 730 | 3500 5070 6000 | 45 40 36 | 83 87 84 | 7.5 | 517.1 635.2 700.7 | 800 | 800 | 5200 | |
KS 4060-25 | 585 | 2800 4060 4800 | 30 25 22 | 82 86 83 | 7.5 | 279.1 321.6 346.7 | 400 | 800 | 5200 | |
KS 6240-76 | 730 | 4680 6240 7200 | 84 76 67.5 | 82 8683 | 8.5 | 1306.3 1502.6 1595.5 | 1700 | 800 | 6000 | |
KS 5070-48 | 585 | 3750 5070 6210 | 54 48 43.3 | 81 85 82 | 8 | 681.1 780.1 893.5 | 900 | 800 | 6000 | |
KS 5760-70 | 730 | 4470 5760 6878 | 76 70 61 | 82 86 83 | 8 | 1128.9 1277.5 1377.4 | 1400 | 800 | 5800 | |
KS 4600-45 | 585 | 3580 4600 5500 | 48.5 45 39 | 81 85 82 | 7.5 | 584.1 663.6 712.8 | 800 | 800 | 5800 | |
KS 5040-62 | 730 | 4320 5040 6048 | 67 62 48.5 | 82 86 80 | 7.5 | 961.8 990.1 999.1 | 1250 | 800 | 5400 | |
KS 4000-40 | 585 | 3460 4000 4840 | 43 40 31 | 81 85 79 | 7.5 | 500.5 512.9 517.5 | 630 | 800 | 5400 | |
KS 25-120×2 | 2980 | 17.5 2530 | 257 240226 | 26 3236 | 3.6 | 47.1 51.151.3 | 75 | 65 | 900 | |
KS 50-120×2 | 2980 | 35 5060 | 262 240215 | 48 5555 | 3.8 | 52.1 59.563.9 | 75 | 80 | 900 |
泵 型 号 | 转 速 (r/min) | 流 量 (m3/h) | 扬程 (m) | 效率 (%) | 必须汽蚀余量 NPSHr(m) | 叶轮直径 (mm) | 轴功率 (KW) | 电机功率 (KW) | 吸入口径 (mm) | 重量 (kg) |
KS 50-160×2 | 2980 | 35 5060 | 338 320300 | 44 5255 | 3.0 | 73.3 83.889.2 | 110 | 80 | 950 | |
KS 100-160×2 | 2980 | 70 100120 | 285 240205 | 55 6262 | 4.5 | 98.8 105.5108.1 | 132 | 100 | 1000 | |
KS 100-180×2 | 2980 | 70 100120 | 387 360325 | 52 6061 | 4.2 | 142.0 163.5174.2 | 200 | 100 | 1050 | |
KS 180-150×2 | 2980 | 126 180196 | 327 300285 | 57 6565 | 5.6 | 197.0 226.4234.2 | 280 | 150 | 1800 | |
KS 180-200×2 | 2980 | 126 180196 | 425 400390 | 57 6565 | 5.6 | 256.0 301.8320.5 | 355 | 150 | 1900 | |
KS 300-160×2 | 2980 | 210 300360 | 340 320285 | 59 7073 | 6.0 | 329.8 373.7383.0 | 450 | 200 | 2150 | |
KS 300-210×2 | 2980 | 210 300360 | 440 420385 | 59 7073 | 6.0 | 426.8 490.5517.4 | 560 | 200 | 2350 | |
KS 500-160×2 | 2980 | 350 500600 | 375 320270 | 67 7474 | 6.5 | 533.8 589.2596.6 | 630 | 250 | ||
KS 500-230×2 | 2980 | 350 500600 | 520 460390 | 67 7676 | 6.5 | 740.2 824.7839.0 | 900 | 250 | ||
KS 800-300×2 | 2980 | 560 800960 | 385 300220 | 75 8070 | 9.0 | 783.3 817.5822.2 | 900 | 300 | ||
KS 900-200×2 | 2980 | 630 9001080 | 460 400330 | 73 8078 | 9.0 | 1081.8 1226.31245.1 | 1400 | 300 | ||
KS 900-250×2 | 2980 | 630 9001080 | 560 500430 | 70 8080 | 9.0 | 1373.4 1532.81581.9 | 1600 | 300 |
泵 型 号 | 转 速 (r/min) | 流 量 (m3/h) | 扬程 (m) | 效率 (%) | 必须汽蚀余量 NPSHr(m) | 叶轮直径 (mm) | 轴功率 (KW) | 电机功率 (KW) | 吸入口径 (mm) | 重量 (kg) |
KS 1200-150×2 | 2980 | 840 12001440 | 370 300240 | 76 8580 | 9.0 | 1114.4 1154.11177.2 | 1250 | 350 | ||
KS 1200-200×2 | 2980 | 840 12001440 | 470 400335 | 75 8482 | 9.0 | 1434.4 1557.11603.1 | 1800 | 350 | ||
KS 1200-250×2 | 2980 | 840 12001440 | 570 500415 | 74 8380 | 9.0 | 1763.1 1969.92035.6 | 2500 | 350 | ||
KS 1600-150×2 | 2980 | 1120 16001920 | 360 300245 | 77 8580 | 18.0 | 1426.9 1538.81602.3 | 1800 | 400 | ||
KS 1600-200×2 | 2980 | 1120 16001920 | 460 400350 | 76 8482 | 18.0 | 1847.3 2076.22233.2 | 2500 | 400 | ||
KS 1600-250×2 | 2980 | 1120 16001920 | 560 500420 | 75 8381 | 18.0 | 2278.8 2626.52712.9 | 2800 | 400 | ||
KS 2750-150×2 | 2980 | 1925 27503300 | 350 300240 | 79 8274 | 20.0 | 2324.0 2741.62916.5 | 3200 | 500 | ||
KS 2850-230×2 | 2980 | 1995 28503420 | 515 460385 | 75 8480 | 20.0 | 3733.0 4252.94485.0 | 4500 | 500 |
注:1、以上配套电机功率为泵输送介质粘度小于20mm2/s时的功率,当粘度增大,电机功率应增大。
2、以上数据仅供订货时参考,特别规格的离心泵可以根据要求进行特殊设计订做。
3、订货时以本公司技术部所提供的安装尺寸图为准,谢谢合作!
安装说明
泵安装时应进行以下复查:
1、基础的尺寸、位置、标高应符合设计要求,地脚螺栓必须恰当和正确地固定在混凝土地基中,机器不应有缺件,损坏或锈蚀等情况。
2、根据泵所输送介质的特性,必要时应该核对主要零件,轴密封件和垫片的材质。
3、泵的找平,找正工作应符合设备技术文件的规定,若无规定时,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》的规定。
4、所有与泵体连接的管道,管件的安装以及润滑油管道的清洗要求应符合相关国家标准的规定。
九、使用维护说明
1、泵的试运转应符合下列要求:
1.1驱动机的转向应与泵的转向相同。
1.2查明泵的转向。
1.3各固定连接部位应无松动,各润滑部位加注润滑剂的规格和数量应符合设备技术文件的规定。
1.4有预润滑要求的部位应按规定进行预润滑。
1.5各指示仪表,安全保护装置均应灵敏,准确,可靠。
1.6盘车应灵活,无异常现象。
1.7高温泵在试运转前应进行泵体预热,温度应均匀上升,每小时温升不应大于50℃;泵体表面与有工作介质进口的工艺管道的温差不应大于40℃。
1.8设置消除温升影响的连接装置,设置旁路连接装置提供冷却水源。
2、泵操作时应注意以下几点:
2.1禁止无介质运行,不要调节吸入口来降低排量,禁止在过低的流量下运行。
2.2监控运行过程,彻底阻止填料箱泄漏,更换填料箱时要用新填料。
2.3确保机械密封有充分冲洗的水流,水冷轴承禁止使用过量水流。
2.4润滑剂不要使用过多。
2.5按推荐的周期进行检查。建立运行记录,包括运行小时数,填料的调整和更换,添加润滑剂及其他维护措施和时间。对离心泵抽吸和排放压力,流量,输入功率,洗液和轴承的温度以及振动情况都应该定期测量记录。
2.6泵的主机是依靠大气压将低处的水抽到高处的,而大气压多只能支持约10.3m的水柱,所以离心泵的主机离开水面12米无法工作。
3、启动
3.1启动前检查
3.1.1检查泵及管路各结合处有无松动现象。用手转动泵1~2转试看泵是否灵活,是否有摩擦或卡住现象。
3.1.2润滑油的名称、型号、主要性能和加注数量是否符合技术文件的要求。
3.1.3轴承润滑系统、密封系统和冷却系统是否完好,轴承的油路、水路是否畅通。
3.1.4在联轴器附近或防护装置等处,是否有妨碍转动的杂物。
3.1.5泵工作系统的阀门或附属装置均应处于泵运转时负荷小的位置,应关闭出口调节阀。
3.1.6点动泵,看其叶轮转向是否与设计转向一致,若不一致,必需使叶轮完全停止转动后,调整电动机接线后,方可再启动。
3.2充液体
3.2.1关好出水管的闸阀和出口压力表和进口真空表。
3.2.2泵在启动以前,泵壳和吸水管内必须先充满液体,这是因为有空气存在的情况下,泵吸入口真空无法形成和保持。
4、运转
4.1开动电机,当泵正常运转后,打开出口压力表和进口真空表,视其显示适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况。
4.2尽量控制泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,保证泵在高效率点附近长期运转,以便获得大的节能效果。
4.3泵的运转过程中,轴承升温不超过环境温度35度,高温度不超过80度。
4.4泵在工作的一个月内,或经100小时更换润滑油。以后每隔500小时,换油一次。
4.5如果是填料密封则需经常调整填料压盖,保证填料室内的滴漏情况正常。
4.6如发现泵有异常声应立即停车检查原因。
5、泵停止运转后的要求
5.1泵停止运转后应关闭泵的入口阀门,待泵冷却后再依次关闭附属系统的阀门。
5.2输送易结晶,易凝固,易沉淀等介质的泵,停泵后应防止堵塞,并及时用清水或其他介质冲洗泵和管道。
5.3排出泵内积存的液体,防止锈蚀和冻裂。
6、泵的保管
